金型設備
金型製作設備
立形マシニングセンタ V.Plus-550
メーカー 松浦機械製作所 加工能力 X軸: 550 mm Y軸: 410 mm Z軸: 560 mm コメント 3軸(X/Y/Z)の加工に回転/傾斜のバイスをセットし割出し5軸加工で使用しています。 台数 2台 |
立形マシニングセンタ V56i
メーカー マキノフライス製作所 加工能力 X軸: 900 mm Y軸: 550 mm Z軸: 450 mm コメント 主軸/ボールねじの軸心冷却により、長時間でも安定した高精度加工が可能です。 台数 1台 |
種別 | メーカ | 型式 | 台数 |
立形マシニングセンタ | 松浦機械製作所 | V.Plus-550 | 2 |
立形マシニングセンタ | オ-クマ | MB-46VAE | 2 |
立形マシニングセンタ | OKK | VM53R | 1 |
立形マシニングセンタ | マキノフライス製作所 | V56i | 1 |
NCフライス盤 | 大隈豊和機械 | FMR-40 | 2 |
汎用フライス盤 | 大隈豊和機械 | STM2R | 4 |
精密平面研削盤 | 黒田精工 | GS-65PFⅡ | 1 |
精密平面研削盤 | 黒田精工 | GS-63PFⅡ | 1 |
成形研削盤 | 日興機械 | NFG-515H | 1 |
ワイヤ放電加工機 | 三菱電機 | MV1200R | 1 |
ワイヤ放電加工機 | 三菱電機 | MV2400R | 2 |
形彫放電加工機 | 三菱電機 | EX-8 | 1 |
細穴放電加工機 | 日本放電技術 | JEM-50FD | 1 |
NC旋盤 | テクノワシノ | LN-32R | 1 |
直立ボール盤 | 吉良鉄工所 | KRTG-540 | 1 |
エアーブラスト | 新東工業 | MY-30B | 1 |
インテリジェントツールホルダー | SCHUNK | iTENDO2 | 1 |
測定機
CNC三次元測定機 Crysta-Apex C574
メーカー ミツトヨ 加工能力 X505mm Y705mm Z405mm コメント 金型や一部成形品の空間補正が必要となる評価測定に使用します。 台数 1台 |
種別 | メーカ | 型式 | 台数 |
CNC三次元測定機 | ミツトヨ | Crysta-Apex C574 | 1 |
測定顕微鏡 | Nikon | DP-E1 | 1 |
精密高さ測定機 | ミツトヨ | QM-Height | 1 |
コントレーサ | ミツトヨ | CV-2100 | 1 |
CAD
3次元CAD CimatronE
メーカー Cimatron 加工能力 統合型CAD/CAMシステム コメント 設計で主管運用し、ビューワーを利用して成形部門でもモデルの確認を行っています。 台数 9台 |
種別 | メーカ | 型式 | 台数 |
3次元CAD | Cimatron | CimatronE | 9 |
3次元CAD | Dassault Systemes | CATIA V5 | 4 |
3次元CAD | Dassault Systemes | Solidworks | 1 |
2次元CAD | 倉敷機械 | MYPAC DRAFT | 11 |
CAM
種別 | メーカ | 型式 | 台数 |
3D CAM | セスクワ | WorkNC | 5 |
2D /2.5D CAM | ボルク電子 | Maple-System(Win) | 1 |
3D CAM | ボルク電子 | SolidMill FX | 1 |
2.5D CAM | GO2camInternational | GO2CAM | 3 |
CAE
種別 | メーカ | 型式 | 台数 |
樹脂流動解析ソフトウェア | 東レ エンジニアリング Dソリューションズ |
3D TIMON | 1 |
他、モールドベースや旋盤加工、コーティング処理/焼入、鏡面磨き処理等 各工程に特化した企業様と協力関係を組んでおります。